產品說明
特色:
非破壞膜厚計 QNix 9500 basic
測頭可內建、外接,永久免校正
磁性、非磁性、兩用型 使用前裸材歸零即可
說明:
非破壞膜厚計 QNix 9500 basic「黑色測頭」為一體內建式,機身強固、操作簡單。「灰色測頭」為可交換式,搭配導線轉換成外接式測頭,前端具有三色 RGB-LED 燈號,測量時只需看顏色即可快速判斷、瞭解操作狀況,操作更具彈性!
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主
非破壞膜厚計 QNix 9500 basic
測頭可內建、外接,永久免校正
磁性、非磁性、兩用型 使用前裸材歸零即可
說明:
非破壞膜厚計 QNix 9500 basic「黑色測頭」為一體內建式,機身強固、操作簡單。「灰色測頭」為可交換式,搭配導線轉換成外接式測頭,前端具有三色 RGB-LED 燈號,測量時只需看顏色即可快速判斷、瞭解操作狀況,操作更具彈性!
| QNix 9500 basic 規格表 | |
| 適用底材 | Fe磁性底材 (鐵、鋼) NFe非磁性底材 (鋁、鋅、銅、黃銅) |
| 測量範圍 | 0 ~ 3000μm |
| 測頭型式 | 依機型有內建式及外接式 |
| 解析度 | 100μm以下0.1μm 100μm以上1μm |
| 精確度 | Fe ±1μm+2% of reading to 2mm ±3% of reading from 2mm NFe ±2μm+2% of reading to 2mm ±3% of reading from 2mm |
| 測量面積 | 最小直徑 14.5 mm |
| 測量半徑 | 凸面6mm |
| 底材厚度 | Fe最薄0.1mm NFe最薄0.05mm |
| 測量速度 | ≧120筆/每分鐘 |
| 溫度範圍 | 操作環境溫度-20 ~ 70℃,儲存環境溫度-20 ~ 70℃ |
| 測頭材質 | 測頭本體為不銹鋼 1.4305 , 測頭前端為Trogamid CX7323 最高耐溫 80℃,若短暫測量 (接觸時間1s 內/每20s) 則可達 100℃ |
| 顯示螢幕 | IPS-LCD 2.4" ,550 cd/m2,可視角 70°,耐刮硬度 6H |
| 電源供應 | 1.5Vx2 AA型鹼性電池 (具自動關機省電功能),可供約 60,000次測量 |
| 系統電源 | CR1220電池 |
| 尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
| 重量 | 175 g |
| 防護等級 | IP65 |
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主





