產品說明
數字型黏度計
型號:DVEL
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主。
型號:DVEL
| DVEL 規格表 | |
| 面板 | 按鍵面板設計 |
| 顯示螢幕 | LCD 顯示螢幕可直讀黏度值 (CP、P、mPaS、PaS)、轉針代號、轉速 RPM、百分比扭力值 (%T) |
| 馬達扭力值 | 673.7 dyne-cm |
| 轉軸 | 4支 (1~4號針) |
| 黏度測試範圍 | 15~2,000,000 cps |
| 轉速 | 0.3~100 RPM,18種轉速可選擇 |
| 測試範圍 | 72段 |
| 精確度 | ±1% |
| 再現性 | ±0.2% |
| 警示功能 | 具有超、低限黏度測值警示功能 (Over/Under Range) |
| 顯示功能 | 具有測試條件下最高黏度測定值顯示功能 |
| 電源 | AC 115V, 60Hz |
| 配件 | 轉針組 1組 |
| 品牌 | BROOKFIELD/U.S.A. |
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主。
檔案下載



