產品說明
AHL-60-SS (圖一)、AHL-90-BS (圖二)、AHL-160-NS (圖三)
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主。
| 鹽水噴霧試驗機 規格表 | |||
| 型號 | AHL-60-SS | AHL-90-BS | AHL-160-NS |
| 試驗箱容量 | 108L | 270L | 800L |
| 鹽水箱容量 | 15L | 25L | 40L |
| 試驗室尺寸(cm) | W53 x D35 x H33 | W90 x D60 x H50 | W160 x D100 x H50 |
| 外部尺寸(cm) | W105 x D50 x H110 | W160 x D93 x H132 | W224 D160 x H150 |
| 使用溫度 | 依CNS、JIS、ASTM可設定型: A. 鹽水試驗法: 1. 試驗室:35℃±1℃ 2. 飽和空氣桶:47℃±1℃ B. 耐腐蝕試驗法: 1.試驗室:50℃±1℃ 2.飽和空氣桶:63℃±1℃ |
||
| 噴霧方式 | 1. 錐型分散器:可調整噴霧之大小,並可使霧氣落霧平均。 2. 噴嘴:玻璃噴嘴材質PYREX之精密玻璃噴嘴(台製)。 3. 噴霧量:1~2mL/80cm²1hr收集器(台製) x 2個。 |
||
| 除霧方式 | 藉空氣擠壓將霧氣排出 | ||
| 電源 | AC1ø 220V 15A 50HZ | ||
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主。
檔案下載







