產品說明
| IG-340 規格表 | |
| 光學系統 | 入射角60° 受光角60° |
| 測量範圍 | 0.0 ~ 100.0(解析度0.1) |
| 顯示範圍 | 0.0 ~ 199.9 |
| 再現性 | ±0.5% F.S. |
| 測量面積 | 6 x 12mm 橢圓 |
| 受光器 | SPD 高精度矽光感應器 |
| 光原壽命 | 半永久性 |
| 校正方式 | 自動校正,附校正標準片 |
| 電源 | 3號AA電池 x 2 |
| 主要功能 | 可記憶100組測量值、平均值演算功能、自動校正功能等 |
| 標準配備 | 1. 主機 2. 校正標準片 3. 保護蓋 4. 攜帶軟皮盒 5. 電池 6. 使用說明書 |
| 尺寸 | 61 x 62 x 176mm |
| 重量 | 約320g (含電池及保護蓋) |
| 品牌 | 日本/HORIBA |
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主。



