產品說明
產品介紹
CT-CL-205C 咖啡測色儀配備 7 吋 IPS 彩色螢幕及電容式觸控螢幕,操作直覺、介面清晰,可快速進行咖啡豆顏色測量與分析。
儀器可依測量結果快速匹配最接近的 SCAA 編號及 HCCI 色階,並顯示對應的咖啡豆烘焙程度,協助使用者快速判斷咖啡豆的烘焙色澤。
同時具備色差比較功能,可設定色差允收閾值,並自動判定測量結果是否符合標準,適合咖啡豆的品質管制與批次色彩管理。
儀器採用全光譜 LED 光源及光譜感測器,並支援手機 APP 及 PC 軟體,可進行測量數據管理、匯出及分析。各項性能指標符合 JJG 595-2002《測色色差計檢定規程》一級機相關要求。
| 參數名稱 | 規格值 |
|---|---|
| 照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
| 照明光源 | 全光譜 LED 光源 |
| 波長範圍 | 400~700 nm |
| 波長間隔 | 10 nm |
| 測量口徑 | 50 mm |
| 測量條件 | 光源 D65,視場角 10° |
| 測量時間 | 約 1.5 秒 |
| 色彩空間 | CIE Lab |
| 色差公式 | ΔE*ab |
| 重複性 | 標準偏差 ΔE*ab ≤ 0.03(預熱校正後,以間隔 3 秒測量白板 30 次之平均值) |
| 台間差 | ΔE*ab ≤ 0.4(以 BCRA II 系列 12 塊色磚測量之平均值) |
| 尺寸 | 21.1 × 26.4 × 15.5 cm(長 × 寬 × 高) |
| 重量 | 3.29 kg |
| 供電方式 | AC 100~277 V,0.4 A,50/60 Hz |
| 顯示螢幕 | 7 吋 1024 × 600 點陣式 IPS 智慧螢幕 |
| 系統語言 | 簡體中文、英文 |
| 資料介面 | USB Type-C、藍牙 |
| 操作溫度/濕度範圍 | 0~45°C,0~85%RH(無凝露) |
| 儲存溫度/濕度範圍 | -25~55°C,0~85%RH(無凝露) |
產品介紹與特色
產品介紹
CT-CL-205C 咖啡測色儀配備 7 吋 IPS 彩色螢幕及電容式觸控螢幕,操作直覺、介面清晰,可快速進行咖啡豆顏色測量與分析。
儀器可依測量結果快速匹配最接近的 SCAA 編號及 HCCI 色階,並顯示對應的咖啡豆烘焙程度,協助使用者快速判斷咖啡豆的烘焙色澤。
同時具備色差比較功能,可設定色差允收閾值,並自動判定測量結果是否符合標準,適合咖啡豆的品質管制與批次色彩管理。
儀器採用全光譜 LED 光源及光譜感測器,並支援手機 APP 及 PC 軟體,可進行測量數據管理、匯出及分析。各項性能指標符合 JJG 595-2002《測色色差計檢定規程》一級機相關要求。
產品規格
| 參數名稱 | 規格值 |
|---|---|
| 照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
| 照明光源 | 全光譜 LED 光源 |
| 波長範圍 | 400~700 nm |
| 波長間隔 | 10 nm |
| 測量口徑 | 50 mm |
| 測量條件 | 光源 D65,視場角 10° |
| 測量時間 | 約 1.5 秒 |
| 色彩空間 | CIE Lab |
| 色差公式 | ΔE*ab |
| 重複性 | 標準偏差 ΔE*ab ≤ 0.03(預熱校正後,以間隔 3 秒測量白板 30 次之平均值) |
| 台間差 | ΔE*ab ≤ 0.4(以 BCRA II 系列 12 塊色磚測量之平均值) |
| 尺寸 | 21.1 × 26.4 × 15.5 cm(長 × 寬 × 高) |
| 重量 | 3.29 kg |
| 供電方式 | AC 100~277 V,0.4 A,50/60 Hz |
| 顯示螢幕 | 7 吋 1024 × 600 點陣式 IPS 智慧螢幕 |
| 系統語言 | 簡體中文、英文 |
| 資料介面 | USB Type-C、藍牙 |
| 操作溫度/濕度範圍 | 0~45°C,0~85%RH(無凝露) |
| 儲存溫度/濕度範圍 | -25~55°C,0~85%RH(無凝露) |



