產品說明
特色:
1. 操作簡單,開機 → 測量目標 → 測量樣品。
2. 機身輕巧、外形簡約。
3. 大畫面顯示,易於讀取。
4. 顯示語言可選擇中文、英文、日文。
5. 通過簡單操作,瞬間測量樣品顏色與基準色的色差。
6. 支援電腦應用程式,使用更方便。
測量儀內置有電腦應用程式,可進一步擴展資料管理的範圍。
(注:使用電腦應用程式時,須另行準備電腦。)
| CR-10 PLUS 規格表 | |
| 照明/受光系統 | 8/d (8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164) |
| 受光元件 | 矽光敏元件 (6個) |
| 測量範圍 | L*:1~100 |
| 測量光源 | 脈衝氙燈 |
| 測量時間 | 約 1 秒 |
| 可測量次數 | 使用鹼性電池且以 10 秒間隔測量時,可測約 2,000 次 |
| 測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm (另售) (※選配遮罩符合 CIE No.15,DIN5033 Teil7 不適用) |
| 重複性 | 標準差 ΔE*ab 0.1 以內 (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
| 所支援語言 | 中文、英文、日文 |
| 端口 | USB2.0 |
| 觀察條件 | 10°觀察角 |
| 觀察光源 | D65 |
| 顯示內容 | 色差值、平均值 (~10 次)、合格判定 |
| 色差公式 | Δ (L*a*b*)、Δ (L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
| 資料儲存量 | 標準色資料 + 測量資料合計最多1,000 個 |
| 合格判定項目 | Δ E*ab、Δ (L*a*b*)、Δ (L*C*H*) |
| 操作溫濕度範圍 | 溫度:0~40°C (溫度為 35°C 時/無凝露) 相對濕度:85%RH以下 |
| 存儲溫濕度範圍 | 溫度:-20~40°C (溫度為 35°C 時/無凝露) 相對濕度:85%RH以下 |
| 電源 | 4 顆 3 號電池 (鹼性電池或鎳氫充電電池) USB 匯流排電源或 AC 適配器 (另售) |
| 尺寸 | 寬 66mm × 高 158mm × 長 85mm |
| 重量 | 420g (不含電池) |
* 規格如有變更恕不另行通知,請以實物為主。
為了正確、安全地使用產品,使用前請務必仔細閱讀《使用說明書》。
1. 請務必連接至指定電壓的電源上使用。
如果用錯電源,可能會造成火災或觸電。
2. 請務必使用指定的電池。
如果使用其他電池,可能會造成火災或觸電。





